項(xiàng)目 | 要求 | ||||
TN-6930L | TN6940L | TN-6950L | TN-6960L | TN-6970L | |
外觀RNB | 半透明略白固體,無明顯機(jī)械雜質(zhì)(氣相膠) | ||||
密度(g/cm3) | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
硬度(邵爾A型) | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
拉伸強(qiáng)度,Mpa≥ | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
伸 長 率 , % ≥ | 650 | 650 | 400 | 300 | 150 |
撕裂強(qiáng)度,kN/m≥ | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 |
收 縮 率 , % | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.5 | 2.7~3.3 |
可 塑 性 | 110~170 | 140~200 | 160~220 | 180~240 | 200~260 |
1、冒油硅橡膠原料是出油自潤滑型熱硫化硅橡膠的一種,適合于模壓工藝生產(chǎn)
2、冒油硅橡膠原料具有卓越的耐熱性、電絕緣性、耐候性、疏水性、生理惰性和較小的表
面張力
3、冒油硅橡膠原料對比千家,選擇天桉,試用后不會(huì)讓您后悔,可按需求定制生產(chǎn)!
1、良好的自潤滑性能
2、良好的加工性能
3、適合模壓成型
4、良好的物理性能
5、提供多種硬度級(jí)別的產(chǎn)品:30,40,50,60,70
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技術(shù)工程師給你全方面的解決方案
FAST TRACK