項目 | 要求 | |||||||||
TN-705 | TN-710 | TN-720 | TN-730 | TN-740 | TN-750 | TN-760 | TN-770 | TN-780 | TN-790 | |
外觀 | 半透明固體,無明顯機械雜質(zhì)(5度到90度)沉淀膠 | |||||||||
密度(g/cm3) | 1.03±0.03 | 1.04±0.03 | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 | 1.25±0.03 |
硬度(邵爾A型) | 5±1 | 11±2 | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 89±2 |
拉伸強度,Mpa≥ | 1 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
伸 長 率 %≥ | 300 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 280 | 150 | 50 |
撕裂強度,kN/m≥ | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 |
收縮率 % | 3.8~4.4 | 3.7~4.3 | 3.7~4.3 | 3.6~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 | 2.5~3.1 |
可塑性 | 80~120 | 110~130 | 120~150 | 135~160 | 165~195 | 200~230 | 235~255 | 290~320 | 315~345 | 295~325 |
1、混煉硅膠原材料屬于:TN7X0系列,撕裂性能和彈性好,適合于模壓成型工藝
2、主要用來生產(chǎn)雜件和蛋糕盤類,等對彈性要求比較高的硅膠制品
3、混煉硅膠原材料對比千家,選擇天桉,試用后不會讓您后悔,可按需求定制!
1、抗撕性能強
2、高效的回彈性能
3、高效的加工性能
4、適合模壓成型
5、產(chǎn)品符合ROHS等環(huán)保要求,通過美國FDA認證
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技術(shù)工程師給你全方面的解決方案
FAST TRACK