項目 | 要求 | ||||||||
TN-910 | TN-920 | TN-930 | TN-940 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | TN-980 | ||
外觀 | 透明固體,無明顯機械雜質(氣相膠) | ||||||||
密度 | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | |
硬度 | 10±2 | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | |
拉伸強度 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | |
伸 長 率 | 600 | 800 | 720 | 720 | 620 | 400 | 320 | 160 | |
撕裂強度 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | |
收縮率,% | 3.7~4.3 | 3.7~4.3 | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 | |
可塑性 | 120~140 | 130~170 | 150~190 | 170~210 | 190~230 | 230~270 | 270~310 | 320~380 |
1、氣相膠是采用生膠逐漸加入氣相法白炭黑以及其他輔助材料而成的,相比于普通硅
膠,氣相膠具有更高的細度,混煉成型也具有更好的強度。
2、氣相膠拉伸強度可以達到7MPa-9MPa之間,透明程度可以達到半透明至全透明狀,
常用規格硬度為10度-80度。
3、氣相膠相比于普通混煉膠具有更好的抗撕強度、回彈性以及透明度。特別是針對于
高壓鍋圈、硅膠管、護套以及各種工業用品,高撕裂硅膠都起著無可代替的作用!
1、耐高低溫,抗撕裂性好,伸張率好
2、快速硫化,硫化過程中釋放物對人體無害
3、優異的耐熱性、耐臭氧性和抗化學侵蝕性
4、優良的電氣絕緣性能,環保無味
5、產品符合ROHS等環保要求,通過美國FDA認證。和歐盟LFGB食品標準的檢測。
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技術工程師給你全方面的解決方案
FAST TRACK