項目 | 要求 | ||||||
TN-2920H/Y | TN-2930H/Y | TN-2940H/Y | TN-2950H/Y | TN-2960H/Y | TN-2970H/Y | TN-2980H/Y | |
外觀 | 透明或米黃色固體,無明顯機械雜質(氣相膠) | ||||||
密度(g/cm3) | 10.8±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 |
硬度(邵爾A型) | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
拉伸強度,Mpa≥ | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
伸 長 率 , % ≥ | 650 | 700 | 700 | 600 | 400 | 380 | 200 |
撕裂強度kN/m≥ | 10 | 12 | 18 | 25 | 20 | 20 | 15 |
收縮率,% | 3.7~4.3 | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 |
可塑性 | 120~150 | 175~190 | 180~205 | 210~230 | 245~265 | 285~305 | 305~335 |
1、普通的硅膠耐溫在170~200攝氏度之間。這款耐高溫硅膠短時間內耐高溫350攝氏度左右,具體需耐實際溫度,可以根據客戶要求調整
2、耐高溫硅膠優異的耐高溫性能,加工性能好,適合模壓成型,擠出成型,壓延成型等多種工藝
3、耐高溫硅膠對比千家,選擇天桉,試樣后包您滿意,免費索取樣品!
1:耐高溫性能優異
2:耐溫350攝氏度
3:加工性能優
4:特性按需求定制
適用于:硅膠電熱管,高溫爐配件,等有耐高溫要求的硅膠制品,具體需耐實際溫度,可以根據客戶要求調整,最高可耐350℃
當在室溫(避免陽光直射,最高32oC/90oF)或以下的環境中未開封保存時,該產品自生之日起保質期為 12個月。儲存時需要注意不能存放于潮濕的環境中。
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技術工程師給你全方面的解決方案
FAST TRACK